Nutritionals
Cooked Sliced Turkey Breast in Stock
Ingredients
Turkey (84%), Water, Waxy Maize Starch, Turkey Extract, Yeast Extract, White Pepper, Salt, Natural Flavouring, Sugar, Vegetable Concentrates
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold (Inc Stock) | Reheated (Excluding Stock) |
| Energy kJ/kcal | 556kJ/131kcal | 661kJ/156kcal |
| Protein | 29.6g | 34.7g |
| Carbohydrate | 0.9g | 0.9g |
| as sugars | 0.4g | 0.4g |
| Fat | 1.0g | 1.5g |
| of which saturates | 0.4g | 0.6g |
| of which mono unsaturates | 0.3g | 0.6g |
| of which poly unsaturates | 0.2g | 0.2g |
| Dietary Fibre | <0.6g | <0.6g |
| Sodium | 0.06g | 0.05 |
| Salt | 0.15g | 0.13g |
| Extended Nutritional Information (Reheated excluding stock) | ||
| Non milk extrinsic sugars (Nme Sugar) | <0.1g | per 100g |
| Iron | 4.03mg | per kg |
| Zinc | 14.1mg | per kg |
| Calcium | 35mg | per kg |
| Vitamin A | <60.0µg | per 100g |
| Vitamin C | <1.0mg | per 100g |
| Folate | 5.9µg | per kg |
Turkey Burgers
Ingredients
Turkey (81%), Water, Rapeseed Oil, Onion (4%), Tapioca Starch (3%), Sea Salt, Stabiliser (Diphosphates), Black Pepper, Chilli Powder, Antioxidant (Rosemary Extract), Herbs, Ginger, Cayenne Pepper.
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold | Cooked |
| Energy kJ/kcal | 670kJ/160kcal | 697kJ/167kcal |
| Protein | 17.4g | 17.5g |
| Carbohydrate | 2.2g | 2.8g |
| as sugars | <0.4g | <0.4g |
| Fat | 9.1g | 9.5g |
| of which saturates | 1.7g | 1.8g |
| of which mono unsaturates | 4.5g | 4.7g |
| of which poly unsaturates | 2.5g | 2.6g |
| Dietary Fibre | <0.6g | <0.8g |
| Sodium | 0.27g | 0.3g |
| Salt | 0.68g | 0.75g |
| Extended Nutritional Information (Cooked) | ||
| Non milk extrinsic sugars (Nme Sugar) | 0.3g | per 100g |
| Iron | 6.43mg | per kg |
| Zinc | 13.5mg | per kg |
| Calcium | 332mg | per kg |
| Vitamin A | <60.0µg | per 100g |
| Vitamin C | <0.50mg | per 100g |
| Folate | <5.0µg | per kg |
Turkey Meatballs
Ingredients
Turkey (78%), Water, Onion, Rapeseed Oil, Tapioca Starch (3%), Sea Salt, Stabiliser (Diphosphates), Black Pepper, Chilli Powder, Antioxidant (Rosemary Extract), Herbs, Ginger, Cayenne Pepper
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold | Cooked |
| Energy kJ/kcal | 660kJ/158kcal | 726kJ/174kcal |
| Protein | 17.6g | 18.8g |
| Carbohydrate | 2.5g | 3.9g |
| as sugars | 0.4g | 0.4g |
| Fat | 8.6g | 9.2g |
| of which saturates | 1.7g | 1.7g |
| of which mono unsaturates | 4.0g | 4.4g |
| of which poly unsaturates | 2.4g | 2.7g |
| Dietary Fibre | <0.6g | <0.6g |
| Sodium | 0.28g | 0.27g |
| Salt | 0.7g | 0.68g |
| Extended Nutritional Information (Cooked) | ||
| Non milk extrinsic sugars (Nme Sugar) | 0.4g | per 100g |
| Iron | 6.54mg | per kg |
| Zinc | 14.5mg | per kg |
| Calcium | 412mg | per kg |
| Vitamin A | <61.2µg | per 100g |
| Vitamin C | <0.50mg | per 100g |
| Folate | 8.3µg | per kg |
New Turkey Thigh Mince
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold | |
| Energy kJ/kcal | 482kJ/114kcal | |
| Protein | 19.5g | |
| Carbohydrate | 1g | |
| as sugars | 0.11g | |
| Fat | 3.6g | |
| of which saturates | 1.03g | |
| of which mono unsaturates | 1.16g | |
| of which poly unsaturates | 1.17g | |
| Dietary Fibre | <0.5g | |
| Sodium | 0.07g | |
| Salt | 0.17g | |
New Diced Turkey Thigh
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold | |
| Energy kJ/kcal | 482kJ/114kcal | |
| Protein | 19.5g | |
| Carbohydrate | 1g | |
| as sugars | 0.11g | |
| Fat | 3.6g | |
| of which saturates | 1.03g | |
| of which mono unsaturates | 1.16g | |
| of which poly unsaturates | 1.17g | |
| Dietary Fibre | <0.5g | |
| Sodium | 0.07g | |
| Salt | 0.17g | |
Roast Turkey Breast Chunks
Ingredients
Turkey Breast (85%), Water, Milk Protein, Dextrose, Starches (Potato, Rice), Stabilisers (Carrageenan, Diphosphates), Salt, Yeast Extract, Spirit Vinegar, Natural Flavouring, Rosemary Extract. Contains: Milk
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | Cooked | |
| Energy kJ/kcal | 492kJ/116kcal | |
| Protein | 26.1g | |
| Carbohydrate | 0.9g | |
| as sugars | 0.9g | |
| Fat | 0.9g | |
| of which saturates | 0.5g | |
| of which mono unsaturates | 0.3g | |
| of which poly unsaturates | 0.1g | |
| Dietary Fibre | 1.6g | |
| Sodium | 0.32g | |
| Salt | 0.8g | |
| Extended Nutritional Information (Cooked) | ||
| Non milk extrinsic sugars (Nme Sugar) | 0.8g | per 100g |
| Iron | 4.25mg | per kg |
| Zinc | 10.7mg | per kg |
| Calcium | 162mg | per kg |
| Vitamin A | <60.0µg | per 100g |
| Vitamin C | 1.27mg | per 100g |
| Folate | 8.2µg | per kg |
Tikka Turkey Breast Chunks
Ingredients
Turkey Breast (79%), Water, Yoghurt, Milk Protein, Dextrose, Spices, Starches (Maize, Potato, Rice), Vegetable Oil, Salt, Stabilisers (Carrageenan, Diphosphates, Sugar, Tomato Powder, Spirit Vinegar, Yeast Extract, Garlic Powder, Chilli Powder, Natural Flavouring, Paprika Extract, Dill, Rosemary Extract.
Contains: Milk
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Typical Values Per 100g | As Sold | |
| Energy kJ/kcal | 492kJ/116kcal | |
| Protein | 23.4g | |
| Carbohydrate | 1.4g | |
| as sugars | 1.4g | |
| Fat | 1.9g | |
| of which saturates | 0.6g | |
| of which mono unsaturates | 0.8g | |
| of which poly unsaturates | 0.4g | |
| Dietary Fibre | 1.5g | |
| Sodium | 0.32g | |
| Salt | 0.8g | |
| Extended Nutritional Information (As Sold) | ||
| Non milk extrinsic sugars (Nme Sugar) | 1.6g | per 100g |
| Iron | 7.7mg | per kg |
| Zinc | 9.2mg | per kg |
| Calcium | 285mg | per kg |
| Vitamin A | <60µg | per 100g |
| Vitamin C | 1.2mg | per 100g |
| Folate | 27µg | per kg |